500‑3000MHz 100W Power Amplifier
CompareDescription
| No. | Performance Item | Technical Specifications |
|---|---|---|
| 1 | Operating Frequency Range (MHz) | 500 ~ 3000 |
| 2 | Gain (dB) | ≥55 |
| 3 | CW Output Power (dBm) | 50±2 |
| 4 | Input Signal Power (dBm) | +5 |
| 5 | Max Operating Current (A) | ≤12 |
| 6 | Input VSWR | ≤1.5 |
| 7 | RF Input Connector Type | SMA‑F |
| 8 | RF Output Connector Type | N‑F |
| 9 | Power Supply Mode | 28V DC |
| 10 | PA Enable Voltage (V) | +28 |
| 11 | Overall Dimensions (Excluding Connectors) (mm) | 165 × 85 × 24 |
| 12 | Operating Temperature Range (℃) | -25 ~ +75 |






Reviews
There are no reviews yet.