DC-40GHz Low Pass Filters,DC-40GHz低通滤波器
CompareDescription
| Model | Freq.Range | Insertion
loss |
VSWR | Stopband rejection | Conn.Type | Dimension |
| HS-LPFIGSN | DC-1GHz | 1.0dB | 1.8 | ≥50dB@1.2-3GHz | SMA-K | 130*65*13mm |
| HS-LPF2GSN | DC-2GHz | 1.5dB | 1.5 | ≥50dB@4-8GHz | SMA-K | 74*18*15mm |
| HS-LPF2.7GSN | DC-2.7GHz | 0.7dB | 2 | ≥90dB@4.5-8.4GHz | SMA-K | 130*65*13mm |
| HS-LPF3GSN | DC-3GHz | 1.2dB | 2 | ≥45dB@4.604-24.8GHz | SMA-K | 63*15*16mm |
| HS-LPF4GSN | DC-4GHz | 0.64dB | 2 | ≥50dB@5-922GHz | SMA-K | 130*65*13mm |
| HS-LPF5GSN | DC-5GHZ | 1.2 | 2.0 | ≥50dB@5.8-13GHz | SMA-K | 33*25*13mm |
| HS-LPF6GSN | DC-6GHZ | 1.57dB | 2.0 | ≥50dB@6.9-14.5GHz | SMA-K | 33*25*13mm |
| HS-LPF7GNN | DC-7GHz | 1.62dB | 2 | ≥50dB@7.73-9.32GHz | N-K | 141*24*26mm |
| HS-LPF10GSN | DC-10GHz | 2dB | 2 | ≥40dB@12-18GHz | SMA-K | 105*16*12mm |
| HS-LPF11GHz | DC-11GHz | 2dB | 1.5 | ≥35dB@12G ≥55dB@27-37G | SMA-K | 170*20*17mm |
| HS-LPF11.5GS
N |
DC-11.5GHz | 2dB | 1.5 | ≥45dB@12.8-13.3G ≥80dB@13.7-24G | SMA-K | 80*20*17mm |
| HS-LPF13GSN | DC-13GHz | 1.5dB | 1.8 | ≥50dB@15-20GHz | SMA-K | 40*23*13mm |
| HS-LPFI6GKN | DC-16GHz | 0.78dB | 2 | ≥50dB@16.7-27.65 | 290mm-K | 46*14*12 |
| HS-LPF18GKN | DC-18GHz | 1.67dB | 2 | ≥50dB@20-28GHz | 2.90mm-K | 46*14*12 |
| HS-LPF20GKN | DC-20GHz | 1.65dB | 2 | ≥50dB@22-28GHz | 2.92mm-K | 46*14*12 |
| HS-LPF26.5GK
N |
DC-26GHz | 1dB | 2 | ≥60dB@68GHz | 2.92mm-K | 46*14*12 |






Reviews
There are no reviews yet.