Sale!

BANDPASS FILTER,P-band, L-band, C-band, X-band, Ku-band, Ka-band, Q-band, V-band, W-band

Original price was: ¥3,800.00.Current price is: ¥800.00.

Compare
Categories: ,

Description

Product Overview

The HS Series Bandpass Filter (BPF) is a high-performance microwave filter product independently developed by Shenzhen Huashi Digital Technology Co., Ltd. It is specifically designed for satellite communications, broadcast television, meteorological reception, and other application scenarios. The HS series effectively mitigates 5G base station signal interference, ensuring stable operation of receiving systems.

The product covers multiple frequency bands including P-band, L-band, C-band, X-band, Ku-band, Ka-band, Q-band, V-band, and W-band. Utilizing premium silver/aluminum/copper cavity structures, the HS series delivers excellent performance characterized by low insertion loss, high out-of-band rejection, low VSWR, and high power capacity.

Key Features

  • Ultra-low insertion loss design for high-efficiency signal transmission
  • Superior out-of-band rejection performance, effectively resisting 5G interference
  • Standard waveguide flange interfaces for quick and easy installation
  • Aluminum alloy / copper alloy cavity construction — robust and thermally efficient
  • Black paint surface treatment — corrosion-resistant and anti-aging
  • Wide frequency coverage with full support for custom specificationsWaveguide Flange TypesAll HS series filters employ standard waveguide flange interfaces per IEC 60154-2, ensuring compatibility with industry-standard equipment.
    Flange Type Frequency Range Application
    BJ40 / WR229 3.22 – 4.90 GHz C-band applications, satellite TV reception
    BJ84 / WR112 7.05 – 10.0 GHz X-band / Ku sub-band applications
    BJ120 / WR75 10.0 – 15.0 GHz Ku-band satellite communications
    BJ140 / WR62 12.4 – 18.0 GHz Ku / K-band bridging applications
    BJ220 / WR42 17.6 – 26.7 GHz Ka-band satellite & 5G filtering
    BJ320 / WR28 26.5 – 40.0 GHz Ka / Q-band high-frequency applications
    BJ400 / WR22 33.0 – 50.0 GHz Q / V-band applications
    BJ500 / WR-19 40.0 – 60.0 GHz V / W-band millimeter wave
    BJ620 / WR-15 50.0 – 75.0 GHz W-band millimeter wave
    Model Freq. Range (GHz) IL (dB) VSWR Stopband Rejection Conn. Type
    HS-BPF3.7G/0.5W 3.7-4.2 0.35 1.3 ≥69dB@3.65GHz ≥78dB@4.25GHz BJ40 / WR229
    HS-BPF3.8G/0.8W 3.8-4.2 0.35 1.3 ≥65dB@3.79GHz ≥70dB@4.25GHz BJ40 / WR229
    HS-BPF3.9G/0.6W 3.9-8.3 0.35 1.3 ≥65dB@3.9GHz ≥70dB@4.25GHz BJ40 / WR229
    HS-BPF4042G/0.8W 4.0-4.2 0.35 1.3 ≥67dB@4GHz ≥70dB@4.25GHz BJ40 / WR229
    HS-BPF4142G/0.6W 4.1-4.2 0.35 1.3 ≥66dB@4.1GHz ≥70dB@4.25GHz BJ40 / WR229
    HS-BPF3.4G/0.8W 3.4-4.2 0.5 1.5 ≥60dB@5.8-6.5GHz BJ40 / WR229
    HS-BPF8G/0.6W 7.7-8.3 0.5 1.4 ≥60dB@7.08GHz ≥68dB@8.49GHz BJ84 / WR112
    HS-BPF7.25G/0.5W 7.25-7.75 0.5 1.5 ≥60dB@7.2GHz ≥69dB@7.8GHz BJ84 / WR112
    HS-BPF7.8G/0.4W 7.8-8.4 0.4 1.3 ≥60dB@7.7GHz ≥80dB@8.8GHz BJ84 / WR112
    HS-BPF8.15G/0.5W 7.9-8.4 0.3 1.4 ≥40dB@7.25-7.75GHz BJ84 / WR112
    HS-BPF8.2G/0.6W 7.9-8.5 0.4 1.3 ≥60dB@7.3GHz ≥50dB@9.1GHz BJ84 / WR112
    HS-BPF8.205G/0.59W 7.91-8.5 0.3 1.2 ≥60dB@7.348GHz ≥60dB@9.252GHz BJ84 / WR112
    HS-BPF11.75G/2W 10.75-12.75 0.5 1.5 ≥60dB@9.715GHz ≥60dB@14.37GHz BJ120 / WR75
    HS-BPF12.395G/0.03W 12.38-12.41 0.9 1.4 ≥50dB@DC-12GHz ≥50dB@12.8-15GHz BJ120 / WR75
    HS-BPF12.5G/0.5B 12.25-12.75 0.4 1.5 ≥25dB@10GHz; ≥25dB@14GHz BJ120 / WR75
    HS-BPF12.555G/0.11W 12.5-12.61 0.9 1.4 ≥55dB@12.1GHz ≥50dB@13.1-15GHz BJ120 / WR75
    HS-BPF12.62G/0.03W 12.605-12.635 0.9 1.4 ≥50dB@DC-12.2GHz ≥50dB@13.2-15GHz BJ120 / WR75
    HS-BPF12515M/50W 12.49-12.54 0.5 1.4 ≥60dB@F0±300MHz BJ140 / WR62
    HS-BPF19.45G/3.5W 17.7-21.2 0.4 1.3 ≥20dB@25GHz BJ220 / WR42
    HS-BP21.2G/50W 21.2-26.5 0.4 1.4 ≥20dB@27GHz BJ220 / WR42
    HS-BPF26.5G/5W 26.5-31 0.4 1.3 ≥20dB@32GHz BJ320 / WR28
    HS-BPF31G/3W 31-37 0.5 1.4 ≥20dB@38GHz BJ320 / WR28
    HS-BPF37G/3W 37-42.5 0.5 1.4 ≥20dB@43.5GHz BJ400 / WR22
    HS-BPF42.5G/3W 42.5-45 0.5 1.4 BJ400 / WR22
    HS-BPF45G/3W 45-51 0.5 1.4 ≥20dB@52GHz BJ500 / WR-19
    HS-BPF51G/3W 51-57 0.5 1.4 ≥20dB@58GHz BJ500 / WR-19
    HS-BPF57G/3W 57-63 0.5 1.4 ≥20dB@63GHz BJ620 / WR-15
    HS-BPF6.425-7.12GSN 6.425-7.125 0.5 1.4 ≥20dB@7.2GHz BJ40 / WR229
    HS-BPF6.4-7.1GWN 6.4-7.1 0.5 1.4 ≥20dB@7.2GHz BJ40 / WR229
    HS-BPF4.4-4.8G 4.4-4.8 0.5 1.4 ≥20dB@4.85GHz BJ40 / WR229
    HS-BPF7.125–8.4GHz 7.125–8.4 0.5 1.4 ≥20dB@8.5GHz BJ84 / WR112
    HS-BPF14.8-15.35GHz 14.8-15.35 0.45 1.35 ≥20dB@15.5GHz BJ140 / WR62

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BANDPASS FILTER,P-band, L-band, C-band, X-band, Ku-band, Ka-band, Q-band, V-band, W-band”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select at least 2 products
to compare