Description





技术参数 / Specifications
| 偏置角 | 23.56° |
|---|---|
| 口径 | 短轴 |
| 长轴 | 60CM |
| KU波段增益 12.5GHz | 33.8dB |
| 焦/径比 | 0.66 |
| 焦距 | 36.6CM |
| 反射面材料 | 树脂 |
| 表面处理 | (透明材料,磨边处理) |
| 支架 | 多用/壁挂式 |
| 俯仰 | 0~90° |
| 水平 | 0~360° |
| 风速 | 正常接收 |
| 降精度工作 | 40m/sec |
| 朝天锁定不破坏 | 60m/sec |
| 工作环境温度 | -40℃~+60℃ |
| 相对湿度 | 0~ |
| KU波段增益
12.5GHz |
30.62dB |
Additional information
| 偏置角 | 23.56° |
|---|---|
| 口径 | 短轴 |
| 长轴 | 60CM |
| 焦/径比 | 0.66 |
| 焦距 | 36.6CM |
| 反射面材料 | 树脂 |
| 表面处理 | (透明材料,磨边处理) |
| 支架 | 多用/壁挂式 |
| 俯仰 | 0~90° |
| 水平 | 0~360° |
| 风速 | 正常接收 |
| 降精度工作 | 40m/sec |
| 朝天锁定不破坏 | 60m/sec |
| 工作环境温度 | -40℃~+60℃ |
| 相对湿度 | 0~ |
| KU波段增益 12.5GHz | 30.62dB |




Reviews
There are no reviews yet.