Norsat LNB,Ku LNB,Ka LNB,C LNB,X LNB,Q LNB,QV LNB低噪声放大下变频器 降频器 高频头,诺赛特
CompareDescription
Norsat LNB,Ku LNB,Ka LNB,C LNB,X LNB,Q LNB,QV LNB低噪声放大下变频器 降频器 高频头
Norsat LNB 产品规格对照表 (Norsat LNB Product Specification)
| 序号 | 型号 (Model) | 频率范围 (Frequency Range) | 噪声系数 (Noise Figure) | LO稳定性 (LO Stability) | 本振类型 (LO Type) | 输出频率 (Output Frequency) | 输出接口 (Output Connector) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1008DXN-1 | 10.7 – 11.7 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1950 MHz | N-50 Ohm |
| 2 | 1008DXF-2 | 10.95 – 11.7 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 3 | 1008DXF-1 | 10.7 – 11.7 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1950 MHz | F-75 Ohm |
| 4 | 1008DXN-2 | 10.95 – 11.7 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 5 | 1208DHF-2 | 10.95 – 11.7 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 6 | 1208DHF-1 | 10.7 – 11.7 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1950 MHz | F-75 Ohm |
| 7 | 1108DHN-2 | 10.95 – 11.7 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 8 | 1208DHN-1 | 10.7 – 11.7 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1950 MHz | N-50 Ohm |
| 9 | 1108DHN-1 | 10.7 – 11.7 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1950 MHz | N-50 Ohm |
| 10 | 1108DHF-1 | 10.7 – 11.7 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1950 MHz | F-75 Ohm |
| 11 | 1108DHF-2 | 10.95 – 11.7 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 12 | 1208DHN-2 | 10.95 – 11.7 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 13 | 1007XHAF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | Locked Ext.Ref. | External | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 14 | 1008XHCF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 15 | 1007XHAN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | Locked Ext.Ref. | External | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 16 | 1008XHBN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 17 | 1007XHCF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 18 | 1008XHAN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 19 | 1009XHAN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | Locked Ext.Ref. | External | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 20 | 1007XHBF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | Locked Ext.Ref. | External | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 21 | 1008XHBF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 22 | 1009XHAF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | Locked Ext.Ref. | External | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 23 | 1008XF-2 | 11.70 – 12.75 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 2000 MHz | F-75 Ohm |
| 24 | 1008XG-2 | 12.20 – 12.70 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 25 | 1008XHCN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 26 | 1009XHBN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | Locked Ext.Ref. | External | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 27 | 1008XEF | 10.95 – 12.75 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 2750 MHz | F-75 Ohm |
| 28 | 1009XHBF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | Locked Ext.Ref. | External | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 29 | 1009XHCF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 30 | 1008XDN-2 | 10.70 – 11.80 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 2050 MHz | N-50 Ohm |
| 31 | 1008XHAF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 32 | 1007XHCN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 33 | 1007XHBN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | Locked Ext.Ref. | External | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 34 | 1008XD-2 | 10.70 – 11.80 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 2050 MHz | F-75 Ohm |
| 35 | 1008XFN-2 | 11.70 – 12.75 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 2000 MHz | N-50 Ohm |
| 36 | 1008XEN | 10.95 – 12.75 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 2750 MHz | N-50 Ohm |
| 37 | 1008XGN-2 | 12.20 – 12.70 GHz | 0.8 dB | Locked Ext.Ref. | External | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 38 | 1009XHCN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 39 | 1107HCF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 40 | 1108HBF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 41 | 1209HCF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 42 | HS1029CF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 43 | HS1037AF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | +/- 3 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 44 | HS1038BF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 3 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 45 | HS1038CF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 46 | HS1048BF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 4 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 47 | HS1057BF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | +/- 5 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 48 | HS1057AF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | +/- 5 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 49 | HS1057CF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 50 | HS1059CF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 51 | HS1027CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 52 | HS1039AN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | +/- 3 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 53 | HS1049CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 54 | HS1059AN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | +/- 5 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 55 | 1108HAN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 56 | 1207HBN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | +/- 25 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 57 | 1207HCN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 58 | 1207HAN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | +/- 25 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 59 | 1209HBN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | +/- 25 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 60 | 15008LBN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 50 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 61 | 15009LAN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | +/- 50 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 62 | 15009LB | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | +/- 50 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 63 | 15009LA | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | +/- 50 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 64 | 15007LCN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 65 | HS1027BN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | +/- 2 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 66 | HS1028BN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 2 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 67 | HS1029AN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | +/- 2 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 68 | HS1037AN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | +/- 3 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 69 | HS1047CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | +/- 4 kHz PLL | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 70 | HS1057AN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | +/- 5 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 71 | 1108HCF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 72 | 1207HAF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | +/- 25 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 73 | HS1027BF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | +/- 2 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 74 | HS1027CF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 75 | HS1029BF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | +/- 2 kHzPLL | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 76 | HS1038AF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | +/- 3 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 77 | HS1047BF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | +/- 4 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 78 | HS1049BF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | +/- 4 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 79 | 1108HFN-2 | 11.70 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 2000 MHz | N-50 Ohm |
| 80 | 1109HAN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | +/- 10 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 81 | 1208HD-2 | 10.70 – 11.80 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 2050 MHz | F-75 Ohm |
| 82 | 1209HCN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 83 | 15009LBN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | +/- 50 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 84 | 15008LCN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 85 | 15007LA | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | +/- 50 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 86 | 15007LB | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | +/- 50 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 87 | 1107HAF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | +/- 10 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 88 | 1109HBF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | +/- 10 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 89 | 1109HCF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 90 | 1208HBF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 91 | HS1028AF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | +/- 2 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 92 | HS1037BF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | +/- 3 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 93 | HS1037CF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 94 | HS1039AF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | +/- 3 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 95 | HS1039BF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | +/- 3 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 96 | HS1048CF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 97 | HS1049CF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 98 | HS1058BF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 5 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 99 | HS1059BF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | +/- 5 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 100 | 1107HCN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 101 | 1107HBN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | +/- 10 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 102 | 1107HAN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | +/- 10 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 103 | 1108HF-2 | 11.70 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 2000 MHz | F-75 Ohm |
| 104 | 1108HDN-2 | 10.70 – 11.80 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 2050 MHz | N-50 Ohm |
| 105 | 1208HBN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 106 | 1208HGN-2 | 12.20 – 12.70 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 107 | 1208HEN | 10.95 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 2750 MHz | N-50 Ohm |
| 108 | 1208HFN-2 | 11.70 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 2000 MHz | N-50 Ohm |
| 109 | 1208HF-2 | 11.70 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 2000 MHz | F-75 Ohm |
| 110 | 1209HAN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | +/- 25 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 111 | 15008LAN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | +/- 50 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 112 | 15008LA | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | +/- 50 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 113 | 15009LCN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 114 | HS1028AN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | +/- 2 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 115 | HS1029BN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | +/- 2 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 116 | HS1028CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 117 | HS1037CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 118 | HS1047BN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | +/- 4 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 119 | HS1049BN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | +/- 4 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 120 | HS1048BN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 4 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 121 | 1108HEF | 10.95 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 2750 MHz | F-75 Ohm |
| 122 | 1208HAF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 123 | 1208HCF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 124 | 1209HAF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | +/- 25 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 125 | HS1027AF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | +/- 2 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 126 | HS1039CF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 127 | HS1049AF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | +/- 4 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 128 | HS1058AF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | +/- 5 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 129 | HS1059AF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | +/- 5 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 130 | HS1029CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 131 | HS1037BN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | +/- 3 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 132 | HS1039BN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | +/- 3 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 133 | HS1047AN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | +/- 4 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 134 | HS1058BN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 5 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 135 | HS1059CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 136 | HS1058CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 137 | HS1058AN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | +/- 5 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 138 | 1108HGN-2 | 12.20 – 12.70 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 139 | 1109HBN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | +/- 10 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 140 | 1109HCN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 141 | 1208HAN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 142 | 15008LC | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 143 | 15007LBN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | +/- 50 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 144 | 15009LC | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 145 | 15007LC | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 146 | 1107HBF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | +/- 10 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 147 | 1108HAF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 148 | 1207HBF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | +/- 25 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 149 | 1207HCF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 150 | 1209HBF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | +/- 25 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 151 | HS1028BF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 2 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 152 | HS1028CF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 153 | HS1029AF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | +/- 2 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 154 | HS1047AF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | +/- 4 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 155 | HS1059BN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | +/- 5 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 156 | HS1057BN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | +/- 5 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 157 | HS1048AF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | +/- 4 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 158 | HS1047CF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 159 | HS1058CF | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | F-75 Ohm |
| 160 | 1108HD-2 | 10.70 – 11.80 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 2050 MHz | F-75 Ohm |
| 161 | 1108HBN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 162 | 1108HCN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 163 | 1108HEN | 10.95 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 2750 MHz | N-50 Ohm |
| 164 | 1108HG-2 | 12.20 – 12.70 GHz | 0.8 dB | +/- 10 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 165 | HS1027AN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | +/- 2 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 166 | HS1038CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 167 | HS1038AN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | +/- 3 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 168 | HS1039CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 169 | HS1038BN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 3 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 170 | HS1048CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 171 | HS1049AN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | +/- 4 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 172 | HS1048AN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.8 dB | +/- 4 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 173 | HS1057CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 174 | 1208HCN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 175 | 1208HDN-2 | 10.70 – 11.80 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 2050 MHz | N-50 Ohm |
| 176 | 1208HG-2 | 12.20 – 12.70 GHz | 0.8 dB | +/- 25 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 177 | 15008LB | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | +/- 50 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 178 | 15007LAN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.7 dB | +/- 50 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 179 | 4108BN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | ±150 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 180 | 4109CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.9 dB | ±150 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 181 | 4108CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.8 dB | ±150 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 182 | 4109AN | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | ±150 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 183 | 4207CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | ±250 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 184 | 4209BF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.9 dB | ±250 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 185 | 4507BN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | ±500 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 186 | 4507CN | 10.95 – 11.70 GHz | 0.7 dB | ±500 kHz | PLL | 950 – 1700 MHz | N-50 Ohm |
| 187 | 4508BN | 12.25 – 12.75 GHz | 0.8 dB | ±500 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | N-50 Ohm |
| 188 | 4509AF | 11.70 – 12.20 GHz | 0.9 dB | ±500 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
| 189 | 4207BF | 12.25 – 12.75 GHz | 0.7 dB | ±250 kHz | PLL | 0.95 – 1.45GHz | F-75 Ohm |
