Description




技术参数 / Specifications
| 电气特性 | 机械性能 |
|---|---|
| 波段 | C-Band Linear |
| 工作频率 | Rx:3.625GHz~4.2GHz |
| Tx:5.85GHz~6.425GHz | TX:14.0GH~14.5GHz |
| 主瓣增益 | Rx:≥39.2dBi |
| TX:≥43.4dBi | TX:≥50.9dBi |
| 电压驻波比 | 1.25:1 |
| -15dB波束宽度 | Rx 3.2°TX 2.2° |
| -3dB波束宽度 | Rx:1.6° |
| Tx:1.1° | TX:0.48° |
| 旁瓣包络 | Comply withCCIR.580 |
| 极化角 | ±90° |
| 插损 (2 port feed) | Rx 0.18 dB Tx 0.18 dB |
| 收发隔离度 | >85dB |
| 噪声温度 | 10°EI 32K 20°EI 26K 30°EI 23K |
| 风负荷 | 工作 |
| 交叉极化隔离度 | 轴向>35dB |
| 光照 | 1000kcal/h㎡(360BTU/h/ft2) |
| 波导接口法兰 | Rx CPR229G |
| Tx CPR159G/137G | Tx WR75 |
| 冰雪 | 保全 |
| 相对湿度 | 0%~ |
Additional information
| 电气特性 | 机械性能 |
|---|---|
| 波段 | C-Band Linear |
| 工作频率 | Rx:3.625GHz~4.2GHz |
| Tx:5.85GHz~6.425GHz | TX:14.0GH~14.5GHz |
| 主瓣增益 | Rx:≥39.2dBi |
| TX:≥43.4dBi | TX:≥50.9dBi |
| 电压驻波比 | 1.25:1 |
| -15dB波束宽度 | Rx 3.2°TX 2.2° |
| -3dB波束宽度 | Rx:1.6° |
| Tx:1.1° | TX:0.48° |
| 旁瓣包络 | Comply withCCIR.580 |
| 极化角 | ±90° |
| 插损 (2 port feed) | Rx 0.18 dB Tx 0.18 dB |
| 收发隔离度 | >85dB |
| 噪声温度 | 10°EI 32K 20°EI 26K 30°EI 23K |
| 风负荷 | 工作 |
| 交叉极化隔离度 | 轴向>35dB |
| 光照 | 1000kcal/h㎡(360BTU/h/ft2) |
| 波导接口法兰 | Rx CPR229G |
| Tx CPR159G/137G | Tx WR75 |
| 冰雪 | 保全 |
| 相对湿度 | 0%~ |




Reviews
There are no reviews yet.