Ka band LNA
CompareDescription
| Model Number | Operating Frequency | Gain | Noise Temperature | Output P1dB | Input VSWR | Output VSWR | Input Interface | Output Interface | Power Interface | Power Supply Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH-LQC400AGJ | 47.2~52.4GHz | ≥30dB | 400K | ≥+5dBm | 2.2 | 2.0 | FAM500 | 2.4-50K | SSMA-K | +10~+24VDC |
| GH-LQB240AGJ | 37.5~42.5GHz | ≥30dB | 240K | ≥+5dBm | 2.0 | 2.0 | FAM400 | 2.4-50K | SSMA-K | +10~+24VDC |
| GH-LKaA140AGK-A1 | 17.7~21.2GHz | ≥50dB | 140K | ≥+10dBm | 1.5 | 1.5 | BJ220 | 2.92-50K | SMA-50K | +12~+24VDC |
| GH-LQA400AJ-A1 | 42~46GHz | ≥30dB | 400K | ≥+10dBm | 1.5 | 2.0 | BJ400 | 2.4-50K | SMA-50K | +10~+18VDC |
| GH-LKaH170AGK-A1 | 30~31GHz | ≥50dB | 170K | ≥+5dBm | 2.0 | 2.0 | BJ320 | 2.92-50K | SMA-50K | +12~+18VDC |
| GH-LKaC200AGK | 25.25~27.5GHz | ≥50dB | 200K | ≥+5dBm | 2.0 | 2.0 | BJ260 | 2.92-50K | SMA-50K | +12~+18VDC |
| GH-LKaE250AHK | 20.7~27.5GHz | ≥50dB | 250K | ≥+10dBm | 2.0 | 2.0 | BJ260 | 2.92-50K | 航插 | +12~+18VDC |
| GH-LKaE180AHE | 22~24GHz | ≥50dB | 180K | ≥+10dBm | 1.8 | 1.8 | BJ220 | SMA-50K | 航插 | +12~+18VDC |
| GH-LKaF180AGK-A2 | 19.6~23.55GHz | ≥45dB | 180K | ≥+5dBm | 2.0 | 1.8 | BJ220 | 2.92-50K | SMA-50K | +12~+18VDC |
| GH-LKaD220AGK | 17.7~23GHz | ≥50dB | 220K | ≥+5dBm | 2.0 | 2.0 | BJ220 | 2.92-50K | SMA-50K | +12~+18VDC |
| GH-LKaA120AGE | 17.7~22GHz | ≥60dB | 120K | ≥+5dBm | 2.0 | 2.0 | BJ220 | SMA-50K | SMA-50K | +12~+18VDC |
| GH-LKaA140AGK | 19.6~21.2GHz | ≥50dB | 140K | ≥+10dBm | 2.0 | 2.0 | BJ220 | 2.92-50K | SMA-50K | +12~+18VDC |
| GH-LKaA140AGE-A1 | 17.7~21.2GHz | ≥60dB | 140K | ≥+10dBm | 1.8 | 1.8 | BJ220 | SMA-50K | SMA-50K | +12~+18VDC |
| GH-LKaA150AHK-F0 | 17.3~21.2GHz | ≥50dB | 150K | ≥+10dBm | 1.7 | 1.7 | BJ220 | 2.92-50K | 航插 | +12~+18VDC |
Layout Features:
- Professional dark blue + light blue color scheme
- Header row with dark blue background and white text
- Alternating row colors (white / light gray) for easy readability
- All technical terms accurately translated into industry-standard English
- Original style and formatting preserved
- Page header with document title, page footer with centered page number




Reviews
There are no reviews yet.