G325F-3742滤波高频头,高频头,降频器,ATRON,抗5G干扰滤波高频头
CompareDescription


| 输入频率 | 3.7 ~ 4.2GHz |
| 中频输出频率 | 950 ~ 壹肆伍零MHz |
| 本振频率 | 5.15GHz |
| 噪声温度 | 25K |
| 变频增益 | 典型 60dB;范围:55dB~65dB |
| 输出 1dB 压缩点 | 小 + 10dBm |
| 外接参考频率 / 功率 | 10MHz,-5 ~ +5dBm |
| 增益平坦度 | 大 4dB(峰值) |
| 27MHz 内增益纹波 | 大 1dB(峰值) |
| 输入驻波比 | 大 2.5:1 |
| 输出驻波比 | 大 2.5:1 |
| 本振频率稳定度 | 内置:±25KHz |
| 输入波导法兰 | CPR 229G(带槽) |
| 镜像抑制 | 低 70dBc |
| 带外抑制 | 通带偏移 50MHz:≥40dB通带偏移 100MHz:≥85dB通带偏移 150MHz:≥100dB4.25GHz 处:≥40dB |
| 相位噪声 | 1KHz 偏移:-75dBc/Hz10KHz 偏移:-85dBc/Hz100KHz 偏移:-95dBc/Hz |
| 供电规格 | 直流 +12 ~ +24V |
| 最大工作电流 | 250mA |
| 工作温度 | -40℃ ~ +60℃ |
| 防水等级 | IP67 |
| 中频输出接口 | F 母头 / N 型母头 |
| 外形尺寸 | 98.8 × 70.0 × 164.5 mm |
| 产品重量 | 575g |






Reviews
There are no reviews yet.