Bandpass Filter,RF Cavity Filter,
CompareDescription
| Model | Freq. Range | IL (dB) | VSWR | Stopband F1 | Stopband F2 | Connector | Dimension (mm) |
| HS-BPF1.6GSN | 1.4-1.8 GHz | 0.3 dB | 1.3 | ≥20 dB @ DC-0.3 GHz | ≥20 dB @ 3-4 GHz | N-K | 72×45×38 mm |
| HS-BPF2.45GSN | 2.4-2.5 GHz | 0.5 dB | 1.2 | ≥50 dB @ DC-2.312 GHz | ≥50 dB @ 2.582-6 GHz | SMA-K | 71×42×29 mm |
| HS-BPF3.96GWN | 3.7-4.2 GHz | 1 dB | 1.5 | ≥60 dB @ DC-3.2 GHz | ≥65 dB @ 4.4-7 GHz | BJ84 (WR112) | 145×100×70 mm |
| HS-BPF6.85GSN | 3.1-10.6 GHz | 1 dB | 2.0 | ≥45 dB @ DC-1 GHz | ≥40 dB @ 1-2 GHz | SMA-K | 145×100×70 mm |
| HS-BPF8.205GWN | 7.91-8.5 GHz | 0.3 dB | 1.2 | ≥60 dB @ DC-7.348 GHz | ≥60 dB @ 9.252-18 GHz | BJ84 (WR112) | 106×46×35 mm |
| HS-BPF11.725GWN | 10.7-12.75 GHz | 0.5 dB | 1.5 | ≥25 dB @ DC-9.59 GHz | ≥25 dB @ 14-18 GHz | BJ120 (WR75) | 75×38×38 mm |
| HS-BPF15GSN | 12-18 GHz | 1 dB | 1.2 | ≥60 dB @ DC-8.2 GHz | ≥60 dB @ 20.8-26.5 GHz | SMA-K | 68×17×11 mm |
| HS-BPF22.25GKM | 18-26.5 GHz | 1 dB | 1.5 | ≥60 dB @ DC-15.15 GHz | ≥60 dB @ 29.85-33 GHz | 1.8 mm Pin | 39×18×12 mm |
| HS-BPF20.5GKM | 18-23 GHz | 1 dB | 1.5 | ≥55 dB @ DC-17 GHz | ≥55 dB @ 25-26 GHz | 0.38 mm Pin | 67×14.2×12.2 mm |
| HS-BPF20.7GKN | 20.2-21.2 GHz | 1 dB | 1.5 | ≥80 dB @ DC-19.6 GHz | — | 2.92 mm-K | 68×14×10 mm |
| HS-BPF20GKN | 19.6-21.2 GHz | 1 dB | 1.5 | ≥60 dB @ DC-18 GHz | ≥60 dB @ 22.8-26.5 GHz | 2.92 mm-K | 80×20×15 mm |
| HS-BPF23.5GKM | 21-26 GHz | 1 dB | 1.5 | ≥55 dB @ DC-20 GHz | — | 0.38 mm Pin | 53×13×11 mm |
| HS-BPF33.25GKM | 26.5-40 GHz | 1.1 dB | 2.0 | ≥60 dB @ DC-24.5 GHz | — | 0.38 mm Pin | 50×14×12 mm |
| HS-BPF29.25GKN | 27.42-31.08 GHz | 2 dB | 1.5 | ≥60 dB @ 27.1 GHz | ≥30 dB @ 31.5-40 GHz | 2.92 mm-K | 36×12×7 mm |
| HS-BPF38GWN | 36-40 GHz | 1 dB | 1.3 | ≥60 dB @ DC-34.1 GHz | ≥60 dB @ 42 GHz | BJ320 (WR28) | 49×24×20 mm |
| HS-BPF44.5GWN | 43.5-45.5 GHz | 2 dB | 2.0 | ≥60 dB @ 42.8 GHz | ≥60 dB @ 46.2 GHz | BJ400 (WR22) | 71×13×9 mm |





Reviews
There are no reviews yet.