Description

技术参数 / Specifications
| 卫星天线 | 卫星天线 |
|---|---|
| 动中通 | 动中通 |
| 卫星接收机 | 卫星接收机 |
| 通信卫星天线 | 通信卫星天线 |
| 车载卫星天线 | 车载卫星天线 |
| 接收复用调制器 | 接收复用调制器 |
| 网状卫星天线 | 网状卫星天线 |
| 玻璃钢天线 | 玻璃钢天线 |
| LNB高频头 | LNB高频头 |
| 机架 | 机架 |
| 字幕插播系统 | 字幕插播系统 |
| C/Ku高频头 | C/Ku高频头 |
| 光HFC传输接收设备 | 光HFC传输接收设备 |
| 有线电视调制器 | 有线电视调制器 |
| 放大器 | 放大器 |
| 高清接收机 | 高清接收机 |
| 静中通 | 静中通 |
| 通信天线 | 通信天线 |
| 邻频调制器 | 邻频调制器 |
| 捷变调制器 | 捷变调制器 |
| 16路合一调制器 | 16路合一调制器 |
| T rac Star | T rac Star |
| 天线 百度 | 天线 百度 |
| RaySat | RaySat |
| 输入 | 4 路 /8 路 /12 路 HDMI/SDI 输入 (1.4) , HDCP 1.4 |
| 视频 | 分辨率 |
| 编码方式 | H.265/HEVC, MPEG-4 AVC/H.264 |
| 色度 | 输入 4 : 2 : 2 |
| 编码码率 | 0.5Mbps~29Mbps |
| 码率模式 | CBR |
| GOP 结构 | IBBP (低码率), IPPP |
| 音频 | 编码方式 |
| 采样率 | 48KHz |
| 采样精度 | 24-bit |
| 码率 | 48Kbps~384Kbps |
| 输出 | IP 输出 1 路 MPTS , 4 路 /8 路 /12 路 SPTS , UDP/RTP/RTSP 协议, 100/1000M 网口(单播 / 组播) |
| 系统 | 简体中文 / 英文工作界面( Web ) |
| 通用 | 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) |
| 重量 | 4kg |
| 温度 | 0~45℃( 工作 ),-20~80℃ (储存) |
| 电源 | AC 100~240V±10% , 50/60Hz |
| 视频码率 | 1M |
| 音频码率 | 128Kbps |
| PAT, PMT,SDT table | 640Kbps |
| 总码率 | 1.75M |
| 视频格式 | MPEG4 HD |
| 节目数 | 2 |
Additional information
| 卫星天线 | 卫星天线 |
|---|---|
| 动中通 | 动中通 |
| 卫星接收机 | 卫星接收机 |
| 通信卫星天线 | 通信卫星天线 |
| 车载卫星天线 | 车载卫星天线 |
| 接收复用调制器 | 接收复用调制器 |
| 网状卫星天线 | 网状卫星天线 |
| 玻璃钢天线 | 玻璃钢天线 |
| LNB高频头 | LNB高频头 |
| 机架 | 机架 |
| 字幕插播系统 | 字幕插播系统 |
| C/Ku高频头 | C/Ku高频头 |
| 光HFC传输接收设备 | 光HFC传输接收设备 |
| 有线电视调制器 | 有线电视调制器 |
| 放大器 | 放大器 |
| 高清接收机 | 高清接收机 |
| 静中通 | 静中通 |
| 通信天线 | 通信天线 |
| 邻频调制器 | 邻频调制器 |
| 捷变调制器 | 捷变调制器 |
| 16路合一调制器 | 16路合一调制器 |
| T rac Star | T rac Star |
| 天线 百度 | 天线 百度 |
| RaySat | RaySat |
| 输入 | 4 路 /8 路 /12 路 HDMI/SDI 输入 (1.4) , HDCP 1.4 |
| 视频 | 分辨率 |
| 编码方式 | H.265/HEVC, MPEG-4 AVC/H.264 |
| 色度 | 输入 4 : 2 : 2 |
| 编码码率 | 0.5Mbps~29Mbps |
| 码率模式 | CBR |
| GOP 结构 | IBBP (低码率), IPPP |
| 音频 | 编码方式 |
| 采样率 | 48KHz |
| 采样精度 | 24-bit |
| 码率 | 48Kbps~384Kbps |
| 输出 | IP 输出 1 路 MPTS , 4 路 /8 路 /12 路 SPTS , UDP/RTP/RTSP 协议, 100/1000M 网口(单播 / 组播) |
| 系统 | 简体中文 / 英文工作界面( Web ) |
| 通用 | 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) |
| 重量 | 4kg |
| 温度 | 0~45℃( 工作 ), -20~80℃ (储存) |
| 电源 | AC 100~240V±10% , 50/60Hz |
| 视频码率 | 1M |
| 音频码率 | 128Kbps |
| PAT, PMT,SDT table | 640Kbps |
| 总码率 | 1.75M |
| 视频格式 | MPEG4 HD |
| 节目数 | 2 |




Reviews
There are no reviews yet.