Description

技术参数 / Specifications
| 卫星天线 | 卫星天线 |
|---|---|
| 动中通 | 动中通 |
| 卫星接收机 | 卫星接收机 |
| 通信卫星天线 | 通信卫星天线 |
| 车载卫星天线 | 车载卫星天线 |
| 接收复用调制器 | 接收复用调制器 |
| 网状卫星天线 | 网状卫星天线 |
| 玻璃钢天线 | 玻璃钢天线 |
| LNB高频头 | LNB高频头 |
| 机架 | 机架 |
| 字幕插播系统 | 字幕插播系统 |
| C/Ku高频头 | C/Ku高频头 |
| 光HFC传输接收设备 | 光HFC传输接收设备 |
| 有线电视调制器 | 有线电视调制器 |
| 放大器 | 放大器 |
| 高清接收机 | 高清接收机 |
| 静中通 | 静中通 |
| 通信天线 | 通信天线 |
| 邻频调制器 | 邻频调制器 |
| 捷变调制器 | 捷变调制器 |
| 16路合一调制器 | 16路合一调制器 |
| T rac Star | T rac Star |
| 天线 百度 | 天线 百度 |
| RaySat | RaySat |
| 输入 | 8 路 /12 路 /24 路 CVBS/HDMI 输入 |
| 输出 | 8 路 /12 路 /24 路 SPTS 或 1 路 MPTS 输出 |
| 复用 | 多支持 180 个 PID 映射 |
| 系统 | 支持 Web 网络管理 & 远程网络升级 |
| 通用 | 尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) |
| 约重 | 3-6kg |
| 温度范围 | 0~45℃( 工作 ) ; -20~80℃( 存储 ) |
| 电源需求 | AC 100~240V , 50/60Hz |
Additional information
| 卫星天线 | 卫星天线 |
|---|---|
| 动中通 | 动中通 |
| 卫星接收机 | 卫星接收机 |
| 通信卫星天线 | 通信卫星天线 |
| 车载卫星天线 | 车载卫星天线 |
| 接收复用调制器 | 接收复用调制器 |
| 网状卫星天线 | 网状卫星天线 |
| 玻璃钢天线 | 玻璃钢天线 |
| LNB高频头 | LNB高频头 |
| 机架 | 机架 |
| 字幕插播系统 | 字幕插播系统 |
| C/Ku高频头 | C/Ku高频头 |
| 光HFC传输接收设备 | 光HFC传输接收设备 |
| 有线电视调制器 | 有线电视调制器 |
| 放大器 | 放大器 |
| 高清接收机 | 高清接收机 |
| 静中通 | 静中通 |
| 通信天线 | 通信天线 |
| 邻频调制器 | 邻频调制器 |
| 捷变调制器 | 捷变调制器 |
| 16路合一调制器 | 16路合一调制器 |
| T rac Star | T rac Star |
| 天线 百度 | 天线 百度 |
| RaySat | RaySat |
| 输入 | 8 路 /12 路 /24 路 CVBS/HDMI 输入 |
| 输出 | 8 路 /12 路 /24 路 SPTS 或 1 路 MPTS 输出 |
| 复用 | 多支持 180 个 PID 映射 |
| 系统 | 支持 Web 网络管理 & 远程网络升级 |
| 通用 | 尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) |
| 约重 | 3-6kg |
| 温度范围 | 0~45℃( 工作 ) ; -20~80℃( 存储 ) |
| 电源需求 | AC 100~240V , 50/60Hz |





Reviews
There are no reviews yet.