Description

技术参数 / Specifications
| Raysat天线 | Raysat天线 |
|---|---|
| KVH天线 | KVH天线 |
| 宙际天线 | 宙际天线 |
| TracStar天线 | TracStar天线 |
| 中卫天线 | 中卫天线 |
| 宙际华星天线 | 宙际华星天线 |
| 洪都天线 | 洪都天线 |
| 平板天线 | 平板天线 |
| 联创天线 | 联创天线 |
| 极轴卫星天线 | 极轴卫星天线 |
| 极轴天线图 | 极轴天线图 |
| PBI高频头 | PBI高频头 |
| 寻星仪 | 寻星仪 |
| 华达天线 | 华达天线 |
| 振华天线 | 振华天线 |
| 有线电视 | 有线电视 |
| 百度 | 百度 |
| RaySat | RaySat |
| KVH | KVH |
| 参数名称 | 产品型号 |
| 宙际 700 | 宙际 710N |
| 工作频率( GHz ) | 3.7 ~ 4.2 |
| 天线口径( m ) | 7.1 |
| 天线型式 | 卡氏后馈 |
| 天线增益( dBi ) | 47.0 |
| 第一旁瓣( dB ) | ≤ -14 |
| 广角旁瓣包络( dB ) | 32-25lg θ |
| 驻波系数 | ≤ 1.30 |
| 天线噪声温度( K ) | 43 |
| 极化方式 | 圆极化可转线极化 |
| 交叉极化鉴别率 | ≥ 25 |
| 馈线接口方式 | 法兰盘 FD-40 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 天线 调整 范围 | 方位 |
| 俯仰 | 0 °~ 90 ° |
| 环境温度 | -30 ℃~ +55 ℃ |
| 抗风能力 | 8 级风正常工作, 10
级风降精度工作, 12 级风不破坏(天线朝天锁定) |
| 寿命 | 10 年 |
Additional information
| Raysat天线 | Raysat天线 |
|---|---|
| KVH天线 | KVH天线 |
| 宙际天线 | 宙际天线 |
| TracStar天线 | TracStar天线 |
| 中卫天线 | 中卫天线 |
| 宙际华星天线 | 宙际华星天线 |
| 洪都天线 | 洪都天线 |
| 平板天线 | 平板天线 |
| 联创天线 | 联创天线 |
| 极轴卫星天线 | 极轴卫星天线 |
| 极轴天线图 | 极轴天线图 |
| PBI高频头 | PBI高频头 |
| 寻星仪 | 寻星仪 |
| 华达天线 | 华达天线 |
| 振华天线 | 振华天线 |
| 有线电视 | 有线电视 |
| 百度 | 百度 |
| RaySat | RaySat |
| KVH | KVH |
| 参数名称 | 产品型号 |
| 宙际 700 | 宙际 710N |
| 工作频率( GHz ) | 3.7 ~ 4.2 |
| 天线口径( m ) | 7.1 |
| 天线型式 | 卡氏后馈 |
| 天线增益( dBi ) | 47.0 |
| 第一旁瓣( dB ) | ≤ -14 |
| 广角旁瓣包络( dB ) | 32-25lg θ |
| 驻波系数 | ≤ 1.30 |
| 天线噪声温度( K ) | 43 |
| 极化方式 | 圆极化可转线极化 |
| 交叉极化鉴别率 | ≥ 25 |
| 馈线接口方式 | 法兰盘 FD-40 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 天线 调整 范围 | 方位 |
| 俯仰 | 0 °~ 90 ° |
| 环境温度 | -30 ℃~ +55 ℃ |
| 抗风能力 | 8 级风正常工作, 10 级风降精度工作, 12 级风不破坏(天线朝天锁定) |
| 寿命 | 10 年 |





Reviews
There are no reviews yet.