Description

技术参数 / Specifications
| 卫星天线 | 卫星天线 |
|---|---|
| 动中通 | 动中通 |
| 卫星接收机 | 卫星接收机 |
| 通信卫星天线 | 通信卫星天线 |
| 车载卫星天线 | 车载卫星天线 |
| 接收复用调制器 | 接收复用调制器 |
| 网状卫星天线 | 网状卫星天线 |
| 玻璃钢天线 | 玻璃钢天线 |
| LNB高频头 | LNB高频头 |
| 机架 | 机架 |
| 字幕插播系统 | 字幕插播系统 |
| C/Ku高频头 | C/Ku高频头 |
| 光HFC传输接收设备 | 光HFC传输接收设备 |
| 有线电视调制器 | 有线电视调制器 |
| 放大器 | 放大器 |
| 高清接收机 | 高清接收机 |
| 静中通 | 静中通 |
| 通信天线 | 通信天线 |
| 邻频调制器 | 邻频调制器 |
| 捷变调制器 | 捷变调制器 |
| 16路合一调制器 | 16路合一调制器 |
| T rac Star | T rac Star |
| 天线 百度 | 天线 百度 |
| RaySat | RaySat |
| 编码输入 | 视频输入 |
| 音频输入 | 非平衡音频( BNC 接口) |
| 转码 | 4 路 ASI 输入 |
| 视频 | 分辨率 |
| 编码 | AVS/AVS+ |
| 码率 | 0.8Mbps~20Mbps |
| 编码输入信号瞬间中断图像恢复时间 | 0.5s |
| 视频预处理 | 去隔行,降噪,锐化 |
| 音频 | 编码 |
| 采样频率 | 48KHz |
| 采样精度 | 24bit |
| 输出 | 2 组( 2 路)相同 ASI 输出接口 |
| 系统 | Web 网络管理,支持网络变更 |
| 通用 | 尺寸 ( 宽 x 长 x 高 ) |
| 温度范围 | 0~45 ℃ ( 工作 ),
-20~80 ℃ ( 存储 ) |
| 重量 | 3.6kg |
| 电源要求 | AC 100~240V , 50/60Hz |
| 功耗 | <30W |
Additional information
| 卫星天线 | 卫星天线 |
|---|---|
| 动中通 | 动中通 |
| 卫星接收机 | 卫星接收机 |
| 通信卫星天线 | 通信卫星天线 |
| 车载卫星天线 | 车载卫星天线 |
| 接收复用调制器 | 接收复用调制器 |
| 网状卫星天线 | 网状卫星天线 |
| 玻璃钢天线 | 玻璃钢天线 |
| LNB高频头 | LNB高频头 |
| 机架 | 机架 |
| 字幕插播系统 | 字幕插播系统 |
| C/Ku高频头 | C/Ku高频头 |
| 光HFC传输接收设备 | 光HFC传输接收设备 |
| 有线电视调制器 | 有线电视调制器 |
| 放大器 | 放大器 |
| 高清接收机 | 高清接收机 |
| 静中通 | 静中通 |
| 通信天线 | 通信天线 |
| 邻频调制器 | 邻频调制器 |
| 捷变调制器 | 捷变调制器 |
| 16路合一调制器 | 16路合一调制器 |
| T rac Star | T rac Star |
| 天线 百度 | 天线 百度 |
| RaySat | RaySat |
| 编码输入 | 视频输入 |
| 音频输入 | 非平衡音频( BNC 接口) |
| 转码 | 4 路 ASI 输入 |
| 视频 | 分辨率 |
| 编码 | AVS/AVS+ |
| 码率 | 0.8Mbps~20Mbps |
| 编码输入信号瞬间中断图像恢复时间 | 0.5s |
| 视频预处理 | 去隔行,降噪,锐化 |
| 音频 | 编码 |
| 采样频率 | 48KHz |
| 采样精度 | 24bit |
| 输出 | 2 组( 2 路)相同 ASI 输出接口 |
| 系统 | Web 网络管理,支持网络变更 |
| 通用 | 尺寸 ( 宽 x 长 x 高 ) |
| 温度范围 | 0~45 ℃ ( 工作 ), -20~80 ℃ ( 存储 ) |
| 重量 | 3.6kg |
| 电源要求 | AC 100~240V , 50/60Hz |
| 功耗 | <30W |





Reviews
There are no reviews yet.