Description


技术参数 / Specifications
| Frequency (GHz) | 频率 |
|---|---|
| Gain (dB) | 增益 |
| SWR | 驻波比 |
| Beamwidth:-3dB | 波束宽度 |
| An tenna Noise Temperature (K) | 噪声温度 |
| Power Handling Capability | 功率容量 |
| Feed Interface | 接口形式 |
| Feed Insertion Loss (dB) | 馈源插损 |
| Port-port isolation (dB) | 端口隔离 |
| Cross Polarization Isolation (dB) | 交叉极化隔离 |
| Axial ratio,(dB) | 轴比 |
| Sidelobe envelope | 副瓣包络 |
| Mechanical Specification | 机械性能 |
| Azimuth Range | 方位范围 |
| Elevation Range | 俯仰范围 |
| Foundation Parts | 预埋件 |
| Surface Accuracy | 表面 |
| Coating | 喷漆 |
| Environmental Specification | 环境特性 |
| Operating Wind Speed | 工作风速 |
| Max Wind Speed | 生存风速 |
| Ambient Temperature | 温度 |
| Relative Humidity | 湿度 |
| Vibrations | 地震 |
Additional information
| Frequency (GHz) | 频率 |
|---|---|
| Gain (dB) | 增益 |
| SWR | 驻波比 |
| Beamwidth:-3dB | 波束宽度 |
| An tenna Noise Temperature (K) | 噪声温度 |
| Power Handling Capability | 功率容量 |
| Feed Interface | 接口形式 |
| Feed Insertion Loss (dB) | 馈源插损 |
| Port-port isolation (dB) | 端口隔离 |
| Cross Polarization Isolation (dB) | 交叉极化隔离 |
| Axial ratio,(dB) | 轴比 |
| Sidelobe envelope | 副瓣包络 |
| Mechanical Specification | 机械性能 |
| Azimuth Range | 方位范围 |
| Elevation Range | 俯仰范围 |
| Foundation Parts | 预埋件 |
| Surface Accuracy | 表面 |
| Coating | 喷漆 |
| Environmental Specification | 环境特性 |
| Operating Wind Speed | 工作风速 |
| Max Wind Speed | 生存风速 |
| Ambient Temperature | 温度 |
| Relative Humidity | 湿度 |
| Vibrations | 地震 |




Reviews
There are no reviews yet.