DTMB專業數位编码調變器 PACIFIC P5000
PACIFIC P5000 專業數位编码調變器
| 項目分類 | 規格名稱 | 詳細參數說明 |
|---|---|---|
| 介面與輸入輸出 | 視頻輸入 | 支援 HDMI 及 CVBS 複合視頻信號輸入 |
| 射頻輸出 (RF OUT) | 國標 DTMB 射頻輸出,頻率可調 | |
| 天線輸入 (ANT IN) | RF 信號輸入,具備信號混合 (Mixing) 功能 | |
| 網路管理 (LAN) | 網管介面(預設 IP: 192.168.1.15),支援 DHCP/手動 IP | |
| DTMB 調變參數 | 適用地區 | 中國 / 香港 |
| 調變標準 | 國標 GB20600-2006 | |
| 頻率範圍 | C21 – C69 (474 – 858 MHz),可調 | |
| 載波類型 | DTMB 單載波 (Single Carrier) | |
| FEC 碼率 | 0.4 / 0.6 / 0.8 | |
| 幀頭模式 | 420 / 945 | |
| 交織深度 | None / 240 / 720 | |
| 調製星座 | 4QAM / 16QAM / 32QAM / 64QAM | |
| 射頻輸出電平 | 最大 100 dBµV (69 – 100 可選) | |
| 編碼與解析度 | 影像格式 | MPEG-2 |
| 影像碼率 | 5 – 15 Mb/s | |
| 輸入解析度 | 最高 1080I / 1080P (1920×1080 @ 50/60I, 50/60P) | |
| 輸出解析度 | 最高 1080I / 1080P (1920×1080 @ 25/30I, 25/30P) | |
| 節目與網路資訊 | NIT 及節目設定 | 支援節目名稱、提供商名稱、網路名稱、LCN、服務號 ID |
| PID 設定 | 支援 PMT、視頻 (Video)、音頻 (Audio) PID 設定 | |
| ID 設定 | 支援網路 ID、原始網路 ID、傳輸流 ID | |
| 系統與外觀 | 操作介面 | 液晶顯示幕 (LCD) + 按鍵操作;WEB 網頁管理後台 |
| 語言 | English | |
| 電源規格 | DC 12V / 1.5A (標配英規電源適配器) | |
| 工作溫度 | 0 ~ 45℃ | |
| 機器尺寸 | 158 × 112 × 31 mm (不含掛耳長度) | |
| 重量 | < 1 kg |
Description
PACIFIC P5000 Professional HD/SD Digital Encoder Modulator
| Category | Specification | Description |
|---|---|---|
| Interfaces & I/O | Video Input | Supports HDMI and CVBS composite video signals. |
| RF Output (RF OUT) | DTMB RF output compliant with Chinese National Standard; frequency adjustable. | |
| Antenna Input (ANT IN) | RF signal input with mixing functionality. | |
| Network Management (LAN) | Network management port (Default IP: 192.168.1.15); supports DHCP and Manual IP. | |
| DTMB Modulation Parameters | Region | China / Hong Kong |
| Standard | GB20600-2006 (China DTMB Standard) | |
| Frequency Range | C21 – C69 (474 – 858 MHz), Adjustable | |
| Carrier Type | DTMB Single Carrier | |
| FEC Code Rate | 0.4 / 0.6 / 0.8 | |
| Frame Header Mode | 420 / 945 | |
| Interleaving Depth | None / 240 / 720 | |
| Modulation Constellation | 4QAM / 16QAM / 32QAM / 64QAM | |
| RF Output Level | Max 100 dBµV (69 – 100 selectable) | |
| Encoding & Resolution | Video Format | MPEG-2 |
| Video Bitrate | 5 – 15 Mb/s | |
| Input Resolution | Up to 1080i / 1080p (1920×1080 @ 50/60i, 50/60p) | |
| Output Resolution | Up to 1080i / 1080p (1920×1080 @ 25/30i, 25/30p) | |
| Program & Network Info | NIT & Program Settings | Supports Program Name, Provider Name, Network Name, LCN, Service ID. |
| PID Settings | Supports PMT, Video PID, and Audio PID configuration. | |
| ID Settings | Supports Network ID, Original Network ID, and Transport Stream ID. | |
| System & Physical | Control Interface | LCD Display + Keypad Operation; WEB Management Backend. |
| Language | English | |
| Power Supply | DC 12V / 1.5A (UK-type power adapter included). | |
| Operating Temperature | 0 ~ 45°C | |
| Dimensions | 158 × 112 × 31 mm (Excluding mounting ear length) | |
| Weight | < 1 kg |






Reviews
There are no reviews yet.