Norsat LNB BUC 5G Filter 高频头 降频器 低噪声放大器 诺赛特高频头
CompareDescription
Model型号 | Input Frequency (GHz) | Noise Figure (dB) | LO Stability | LO Type | Output Frequency (MHz) | RF Output Connector |
1008DXN-1 | 10.7 – 11.7 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1950 | N-50 Ohm |
1008DXF-2 | 10.95 – 11.7 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
1008DXF-1 | 10.7 – 11.7 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1950 | F-75 Ohm |
1008DXN-2 | 10.95 – 11.7 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
1208DHF-2 | 10.95 – 11.7 | 0.8 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
1208DHF-1 | 10.7 – 11.7 | 0.8 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1950 | F-75 Ohm |
1108DHN-2 | 10.95 – 11.7 | 0.8 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
1208DHN-1 | 10.7 – 11.7 | 0.8 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1950 | N-50 Ohm |
1108DHN-1 | 10.7 – 11.7 | 0.8 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1950 | N-50 Ohm |
1108DHF-1 | 10.7 – 11.7 | 0.8 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1950 | F-75 Ohm |
1108DHF-2 | 10.95 – 11.7 | 0.8 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
1208DHN-2 | 10.95 – 11.7 | 0.8 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
1007XHAF | 11.70 – 12.20 | 0.7 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1008XHCF | 10.95 – 11.70 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
1007XHAN | 11.70 – 12.20 | 0.7 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1008XHBN | 12.25 – 12.75 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1007XHCF | 10.95 – 11.70 | 0.7 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
1008XHAN | 11.70 – 12.20 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1009XHAN | 11.70 – 12.20 | 0.9 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1007XHBF | 12.25 – 12.75 | 0.7 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1008XHBF | 12.25 – 12.75 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1009XHAF | 11.70 – 12.20 | 0.9 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1008XF-2 | 11.70 – 12.75 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 2000 | F-75 Ohm |
1008XG-2 | 12.20 – 12.70 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1008XHCN | 10.95 – 11.70 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
1009XHBN | 12.25 – 12.75 | 0.9 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1008XEF | 10.95 – 12.75 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 2750 | F-75 Ohm |
1009XHBF | 12.25 – 12.75 | 0.9 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1009XHCF | 10.95 – 11.70 | 0.9 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
1008XDN-2 | 10.70 – 11.80 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 2050 | N-50 Ohm |
1008XHAF | 11.70 – 12.20 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1007XHCN | 10.95 – 11.70 | 0.7 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
1007XHBN | 12.25 – 12.75 | 0.7 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1008XD-2 | 10.70 – 11.80 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 2050 | F-75 Ohm |
1008XFN-2 | 11.70 – 12.75 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 2000 | N-50 Ohm |
1008XEN | 10.95 – 12.75 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 2750 | N-50 Ohm |
1008XGN-2 | 12.20 – 12.70 | 0.8 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1009XHCN | 10.95 – 11.70 | 0.9 | Locked Ext.Ref. | External | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
1107HCF | 10.95 – 11.70 | 0.7 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
1108HBF | 12.25 – 12.75 | 0.8 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1209HCF | 10.95 – 11.70 | 0.9 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
HS1029CF | 10.95 – 11.70 | 0.9 | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
HS1037AF | 11.70 – 12.20 | 0.7 | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1038BF | 12.25 – 12.75 | 0.8 | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1038CF | 10.95 – 11.70 | 0.8 | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
HS1048BF | 12.25 – 12.75 | 0.8 | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1057BF | 12.25 – 12.75 | 0.7 | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1057AF | 11.70 – 12.20 | 0.7 | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1057CF | 10.95 – 11.70 | 0.7 | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
HS1059CF | 10.95 – 11.70 | 0.9 | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
HS1027CN | 10.95 – 11.70 | 0.7 | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
HS1039AN | 11.70 – 12.20 | 0.9 | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
HS1049CN | 10.95 – 11.70 | 0.9 | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
HS1059AN | 11.70 – 12.20 | 0.9 | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1108HAN | 11.70 – 12.20 | 0.8 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1207HBN | 12.25 – 12.75 | 0.7 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1207HCN | 10.95 – 11.70 | 0.7 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
1207HAN | 11.70 – 12.20 | 0.7 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1209HBN | 12.25 – 12.75 | 0.9 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
15008LBN | 12.25 – 12.75 | 0.8 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
15009LAN | 11.70 – 12.20 | 0.9 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
15009LB | 12.25 – 12.75 | 0.9 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
15009LA | 11.70 – 12.20 | 0.9 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
15007LCN | 10.95 – 11.70 | 0.7 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
HS1027BN | 12.25 – 12.75 | 0.7 | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
HS1028BN | 12.25 – 12.75 | 0.8 | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
HS1029AN | 11.70 – 12.20 | 0.9 | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
HS1037AN | 11.70 – 12.20 | 0.7 | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
HS1047CN | 10.95 – 11.70 | 0.7 | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
HS1057AN | 11.70 – 12.20 | 0.7 | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1108HCF | 10.95 – 11.70 | 0.8 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1207HAF | 11.70 – 12.20 | 0.7 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1027BF | 12.25 – 12.75 | 0.7 | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1027CF | 10.95 – 11.70 | 0.7 | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
HS1029BF | 12.25 – 12.75 | 0.9 | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1038AF | 11.70 – 12.20 | 0.8 | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1047BF | 12.25 – 12.75 | 0.7 | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1049BF | 12.25 – 12.75 | 0.9 | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1108HFN-2 | 11.70 – 12.75 | 0.8 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 2000 | N-50 Ohm |
1109HAN | 11.70 – 12.20 | 0.9 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1208HD-2 | 10.70 – 11.80 | 0.8 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 2050 | F-75 Ohm |
1209HCN | 10.95 – 11.70 | 0.9 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
15009LBN | 12.25 – 12.75 | 0.9 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
15008LCN | 10.95 – 11.70 | 0.8 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
15007LA | 11.70 – 12.20 | 0.7 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
15007LB | 12.25 – 12.75 | 0.7 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1107HAF | 11.70 – 12.20 | 0.7 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1109HBF | 12.25 – 12.75 | 0.9 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1109HCF | 10.95 – 11.70 | 0.9 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
1208HBF | 12.25 – 12.75 | 0.8 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1028AF | 11.70 – 12.20 | 0.8 | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1037BF | 12.25 – 12.75 | 0.7 | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1037CF | 10.95 – 11.70 | 0.7 | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
HS1039AF | 11.70 – 12.20 | 0.9 | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1039BF | 12.25 – 12.75 | 0.9 | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1048CF | 10.95 – 11.70 | 0.8 | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
HS1049CF | 10.95 – 11.70 | 0.9 | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
HS1058BF | 12.25 – 12.75 | 0.8 | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1059BF | 12.25 – 12.75 | 0.9 | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1107HCN | 10.95 – 11.70 | 0.7 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
1107HBN | 12.25 – 12.75 | 0.7 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1107HAN | 11.70 – 12.20 | 0.7 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1108HF-2 | 11.70 – 12.75 | 0.8 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 2000 | F-75 Ohm |
1108HDN-2 | 10.70 – 11.80 | 0.8 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 2050 | N-50 Ohm |
1208HBN | 12.25 – 12.75 | 0.8 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1208HGN-2 | 12.20 – 12.70 | 0.8 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1208HEN | 10.95 – 12.75 | 0.8 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 2750 | N-50 Ohm |
1208HFN-2 | 11.70 – 12.75 | 0.8 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 2000 | N-50 Ohm |
1208HF-2 | 11.70 – 12.75 | 0.8 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 2000 | F-75 Ohm |
1209HAN | 11.70 – 12.20 | 0.9 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
15008LAN | 11.70 – 12.20 | 0.8 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
15008LA | 11.70 – 12.20 | 0.8 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
15009LCN | 10.95 – 11.70 | 0.9 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
HS1028AN | 11.70 – 12.20 | 0.8 | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
HS1029BN | 12.25 – 12.75 | 0.9 | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
HS1028CN | 10.95 – 11.70 | 0.8 | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
HS1037CN | 10.95 – 11.70 | 0.7 | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
HS1047BN | 12.25 – 12.75 | 0.7 | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
HS1049BN | 12.25 – 12.75 | 0.9 | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
HS1048BN | 12.25 – 12.75 | 0.8 | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1108HEF | 10.95 – 12.75 | 0.8 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 2750 | F-75 Ohm |
1208HAF | 11.70 – 12.20 | 0.8 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1208HCF | 10.95 – 11.70 | 0.8 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
1209HAF | 11.70 – 12.20 | 0.9 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1027AF | 11.70 – 12.20 | 0.7 | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1039CF | 10.95 – 11.70 | 0.9 | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
HS1049AF | 11.70 – 12.20 | 0.9 | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1058AF | 11.70 – 12.20 | 0.8 | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1059AF | 11.70 – 12.20 | 0.9 | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
HS1029CN | 10.95 – 11.70 | 0.9 | +/- 2 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
HS1037BN | 12.25 – 12.75 | 0.7 | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
HS1039BN | 12.25 – 12.75 | 0.9 | +/- 3 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
HS1047AN | 11.70 – 12.20 | 0.7 | +/- 4 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
HS1058BN | 12.25 – 12.75 | 0.8 | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
HS1059CN | 10.95 – 11.70 | 0.9 | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
HS1058CN | 10.95 – 11.70 | 0.8 | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
HS1058AN | 11.70 – 12.20 | 0.8 | +/- 5 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1108HGN-2 | 12.20 – 12.70 | 0.8 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1109HBN | 12.25 – 12.75 | 0.9 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
1109HCN | 10.95 – 11.70 | 0.9 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1700 | N-50 Ohm |
1208HAN | 11.70 – 12.20 | 0.8 | +/- 25 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
15008LC | 10.95 – 11.70 | 0.8 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
15007LBN | 12.25 – 12.75 | 0.7 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1450 | N-50 Ohm |
15009LC | 10.95 – 11.70 | 0.9 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
15007LC | 10.95 – 11.70 | 0.7 | +/- 50 kHz | PLL | 950 – 1700 | F-75 Ohm |
1107HBF | 12.25 – 12.75 | 0.7 | +/- 10 kHz | PLL | 950 – 1450 | F-75 Ohm |
1108HAF | 11.7 |
Norsat 诺赛特品牌及产品应用领域介绍
一、品牌背景
Norsat(诺赛特)成立于1977年,总部位于加拿大,是海能达集团旗下全资子公司,专注于为全球客户提供定制化卫星通信解决方案。作为卫星通信领域的先驱企业,Norsat在抗干扰技术、高频头(LNB)设计及卫星终端集成方面拥有深厚积累,产品广泛应用于远程通信、应急服务、广电传输及军事国防等高难度场景。其核心产品包括抗5G干扰高频头、定制化卫星组件、便携式卫星终端及海事卫星解决方案,凭借高可靠性和低噪声性能,稳居北美及全球高端通信市场前列。
二、产品技术优势
1. 抗5G干扰高频头系列
- 3100R系列:采用锁相环(PLL)技术,可在C波段将5G干扰信号抑制至-20 dBm以下,搭配BPF-C带通滤波器可实现多频段干扰过滤,适用于卫星天线与5G基站共存的复杂环境。
- 8225R抗干扰高频头:专为广电行业设计,本振频率15 GHz,噪声温度仅25°K,可滤除机场雷达等地面波干扰,长期稳定运行于国内电视台及监测站。
- 3420F锁相环高频头:支持12-24V宽电压输入,相位噪声低至-90 dBc/Hz(10kHz频偏),适用于高精度卫星信号接收。
2. 定制化解决方案
- 卫星天线与滤波器组合:根据用户场景(如高山台、微波台站)提供定制化LNB+滤波器方案,优化天线增益与抗干扰能力。
- 抗干扰整体方案:提供从设备选型、安装调试到后期维护的全流程服务,曾为中东、东南亚多国广电系统部署抗5G干扰网络。
三、核心应用领域
1. 广电与融媒体中心
- 电视台信号传输:Norsat高频头(如8225R)稳定支持C波段卫星信号接收,确保高清节目无中断传输。
- 融媒体中心应急备份:便携式卫星终端可快速搭建临时通信链路,保障重大事件直播或灾害报道的信号覆盖。
2. 中波台与高山台
- 中波广播信号增强:高频头与大口径天线结合,提升偏远山区广播信号强度,覆盖半径扩展至数百公里。
- 高山台抗干扰部署:针对海拔3000米以上台站,定制抗雷击、抗低温高频头,确保极端环境下的设备可靠性。
3. 部队与国防通信
- 战术卫星通信:便携式终端支持快速部署,满足野外作战、边防哨所等场景的加密语音与数据传输需求。
- 抗干扰通信网络:结合锁相环技术与跳频协议,抵御敌方电磁干扰,保障指挥链路的稳定性。
4. 气象与无线覆盖
- 气象卫星数据接收:高频头(如3120 PLL系列)支持极低噪声接收,确保气象卫星云图、雷达数据的实时传输。
- 无线覆盖盲区补充:在偏远山区或海上平台,通过卫星中继实现4G/5G基站信号回传,提升网络覆盖率。
四、典型客户案例
- 中东某国广电局:部署Norsat抗5G干扰高频头网络,解决C波段卫星信号与5G基站同频干扰问题,信号中断率下降90%。
- 东南亚某部队:采用便携式卫星终端与高频头组合,实现边境巡逻分队的实时视频回传,指挥响应时间缩短至分钟级。
- 国内某高山气象站:定制抗低温高频头方案,在-40℃环境下连续运行3年,故障率为零。
五、服务与支持
- 全球技术支持:24/7技术团队提供远程诊断与现场维护,确保设备全生命周期稳定运行。
- 定制化培训:针对广电、部队等客户开展高频头调试、抗干扰策略等专项培训,提升用户自运维能力。
- 备件快速响应:在全球主要城市设立备件库,关键部件(如LNB、滤波器)实现48小时到货。
六、未来展望
随着6G与低轨卫星技术的发展,Norsat正研发新一代抗干扰高频头,支持Ka/Ku/C多频段兼容,并探索AI驱动的智能干扰预测系统。未来,Norsat将持续深耕广电、国防及应急通信领域,为全球客户提供更高效、更安全的卫星通信解决方案
深圳市华视数码科技有限公司提供有效解决方案,最具体性价格。
Reviews
There are no reviews yet.