Norsat 5500F C-Band PLL LNB 3.4 – 4.2 GHz ±50 kHz Stability F Type 75 Ohm 诺赛特 高频头
Original price was: ¥1,800.00.¥880.00Current price is: ¥880.00.
| 5500F SPECIFICATIONS | |||||||||
| Input Frequency | 3.40 to 4.20 GHz | ||||||||
| L.O. Frequency | 5.15 GHz | ||||||||
| IF Frequency | 950 to 1750 MHz | ||||||||
| Noise Temperature | 15K typ., 30K max. at room temp. | ||||||||
| L.O. Stability | ±50 KHz | ||||||||
| Phase Noise (SSB) max. | -65 dBc/Hz at 1 kHz | ||||||||
| -80 dBc/Hz at 10 kHz | |||||||||
| -95 dBc/Hz at 100 kHz | |||||||||
| Input VSWR | 2.5:1 max. | ||||||||
| Output VSWR | 2.5:1 max. | ||||||||
| Gain | 62 dB typ., 55 dB min., 70 dB max. | ||||||||
| Gain Flatness (over full band) | ≤ 5 dB p-p | ||||||||
| Output P1dB | +10 dBm min. | ||||||||
| DC Power | +12V to +24V DC | ||||||||
| Current | 250 mA max. | ||||||||
| Input (waterproof) | CPR229G waveguide grooved | ||||||||
| Output (waterproof) | F-Connector 75 Ohm | ||||||||
| Dimensions | 179 x 99 x 70mm (7.05 x 3.9 x 2.75 in) | ||||||||
| Weight | 575 g (20.3 oz) | ||||||||
Description
Norsat 5500F C-Band PLL LNB 3.4 – 4.2 GHz ±50 kHz Stability F Type 75 Ohm 诺赛特 高频头
Noise Temperature 15K typ., 30K max. at room temp. @ CF
L.O. Stability ± 50KHz – ± 100KHz
Depending on model number
Phase Noise (SSB) max. -65 dBc/Hz at 1 kHz
-80 dBc/Hz at 10 kHz
-95 dBc/Hz at 100 kHz
Input VSWR 2.3 : 1 max.
Output VSWR 2.3 : 1 max.
Gain 62 dB typ., 55 dB min., 70 dB max.
Gain Flatness ≤ 5 dB p-p
(over full band)
Output P1dB + 10 dBm min
LNB Model Selection Table
| Series | Models | Local Stability | Connector | Input Frequency | 
| 5000 | 5500F | ±50 kHz | F – 75 Ohm | 3.40 – 4.20 GHz | 
| 5500N | N – 50 Ohm | |||
| 5700F | ±75 kHz | F – 75 Ohm | ||
| 5700N | N – 50 Ohm | |||
| 5100F | ±100 kHz | F – 75 Ohm | ||
| 5100N | N – 50 Ohm | |||
| 5200 | 5150F | ±150 kHz | F – 75 Ohm | |
| 5150N | N – 50 Ohm | |||
| 5250F | ±250 kHz | F – 75 Ohm | ||
| 5250N | N – 50 Ohm | |||
| 5000R | 5500RF | ±50 kHz | F – 75 Ohm | 3.70 – 4.20 GHz | 
| 5500RN | N – 50 Ohm | |||
| 5700RF | ±75 kHz | F – 75 Ohm | ||
| 5700RN | N – 50 Ohm | |||
| 5100RF | ±100 kHz | F – 75 Ohm | ||
| 5100RN | N – 50 Ohm | |||
| 5200R | 5150RF | ±150 kHz | F – 75 Ohm | |
| 5150RN | N – 50 Ohm | |||
| 5250RF | ±250 kHz | F – 75 Ohm | ||
| 5250RN | N – 50 Ohm | |||
| 5000I | 5500IF | ±50 kHz | F – 75 Ohm | 4.50 – 4.80 GHz | 
| 5500IN | N – 50 Ohm | |||
| 5700IF | ±75 kHz | F – 75 Ohm | ||
| 5700IN | N – 50 Ohm | |||
| 5100IF | ±100 kHz | F – 75 Ohm | ||
| 5100IN | N – 50 Ohm | |||
| 5200I | 5150IF | ±150 kHz | F – 75 Ohm | |
| 5150IN | N – 50 Ohm | |||
| 5250IF | ±250 kHz | F – 75 Ohm | ||
| 5250IN | N – 50 Ohm | 






Reviews
There are no reviews yet.