Ku波段平板天线变频器
CompareDescription
Ku波段平板天线变频器
Frequency Parameters (GHz)
Parameter | RF | IF | LO | RF (Extended) | IF (Extended) | LO (Extended) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Frequency Bands | 14.0-14.5 | 0.95-1.45 | 13.05 | N/A | N/A | N/A |
10.7-11.7 | 0.95-1.95 | 9.75 | N/A | N/A | N/A | |
11.7-12.75 | 1.10-2.15 | 10.60 | N/A | N/A | N/A | |
Extended Frequency Bands | 13.75-14.5 | 0.95-1.70 | 12.80 | 13.75-14.5 | 0.95-1.70 (Reused) | 12.80 (Reused) |
(Reused for comparison with above bands) |
Key Performance Metrics
Parameter | Value |
---|---|
Gain (0 dB Attenuation) | RF Upconverter: 21 dB Downconverter: 40 dB |
P1dB Output Power | RF Upconverter: ≥17 dBm Downconverter: ≥0 dBm |
Noise Figure | Downconverter: ≤8 dB |
Image Rejection | Downconverter: ≤-25 dBc |
Out-of-Band Suppression | ≤-55 dBc @10.7 GHz–12.75 GHz ≤-20 dBc @13.7 GHz–14.5 GHz |
Gain Adjustment Range | 30 dB adjustable, 0.5 dB step size |
Amplitude-Frequency Response | ≤4 dBp-p @ full band ≤1.5 dBp-p within 40 MHz bandwidth |
Gain Variation with Temperature | ≤3 dB (within operating temperature range) |
Phase Noise | ≤-60 dBc/Hz @100 Hz ≤-70 dBc/Hz @1 kHz ≤-80 dBc/Hz @10 kHz ≤-90 dBc/Hz @100 kHz |
Spurious Emission | In-band ≤-50 dBc |
LO Leakage | ≤-50 dBm |
Third-Order Intermodulation | ≤-25 dBc @P1dB back-off 3 dB |
Electrical & Interface Parameters
Parameter | Value |
---|---|
P1dB Output Power | RF: ≥17 dBm IF: ≥0 dBm |
Noise Figure | N/A (RF upconverter not specified) Downconverter: ≤8 dB |
Image Rejection | N/A (RF upconverter not specified) Downconverter: ≤-25 dBc |
Out-of-Band Suppression | RF: ≤-55 dBc @10.7 GHz–12.75 GHz ≤-20 dBc @13.7 GHz–14.5 GHz |
Gain Control | 30 dB range adjustable, step size 0.5 dB |
Phase Noise | ≤-60 dBc/Hz @100 Hz ≤-70 dBc/Hz @1 kHz ≤-80 dBc/Hz @10 kHz ≤-90 dBc/Hz @100 kHz |
Gain Adjustment Range & Step | 30 dB adjustable, step size 0.5 dB |
Amplitude-Frequency Response | ≤4 dBp-p @ Full Band |
Gain Variation with Temperature | ≤3 dB (within Operating Temperature Range) |
Phase Noise | ≤-60 dBc/Hz @100 Hz |
Spurious Emission Control | In-band ≤-50 dBc |
LO Leakage | ≤-50 dBm |
Technical Highlights
- Millimeter-Wave Upconverter: Supports high-frequency signal conversion, enabling 5G/mmWave communication and radar systems
- High-Linearity Downconverter: Low noise figure and high mirror suppression improve receiver system sensitivity
Reviews
There are no reviews yet.