Description

技术参数 / Specifications
| Raysat天线 | Raysat天线 |
|---|---|
| KVH天线 | KVH天线 |
| 宙际天线 | 宙际天线 |
| TracStar天线 | TracStar天线 |
| 天线 | 天线 |
| 宙际华星天线 | 宙际华星天线 |
| 都天 | 都天 |
| 平板天线 | 平板天线 |
| 联创天线 | 联创天线 |
| 极轴星天 | 极轴星天 |
| 极轴天线 | 极轴天线 |
| PBI高头 | PBI高头 |
| 寻星 | 寻星 |
| 华达天线 | 华达天线 |
| 华天 | 华天 |
| 有线电 | 有线电 |
| 百度 | 百度 |
| RaySat | RaySat |
| KVH | KVH |
| Type | SW73C |
| Receive | Transmit |
| 3.4~4.2 | 5.85~6.725 |
| Gain, Mid-band,
dBi |
48 |
| Polarization | Linear /circular |
| XPD(on Axis), dB | 35 |
| Axial Ratio (Circular-Polarized) | 2-Port Feed 4-Port Feed |
| VSWR | 1.25 |
| Feed Interface | CPR229G |
| Side lobe | CCIR580-4 |
| Antenna Diameter | 7.3m |
| Antenna Type | Cass grain |
| Surface
Accuracy(RMS |
0.5mm |
| Drive Mode | Manual or
Motorized |
| Motor Drive
System |
Azimuth Travel
Rate Elevation Travel Rate Polarization Travel Rate |
| Finish of steel
parts |
Hot dipped Zinc |
| Operational Wind | 72km/h gusting
to 97km/h |
| Survival Wind | 216km/h |
| Temperature | -40°~+60° |
| Solar Radiation | 1135Kcal/h/m² |
| Seismic(Survival) | 0.3g(H),
0.15g(V) |
| Ice Loading | 13mm
Operational; 25mm Survival |
| PARAMETER | Specification data |
| Tx frequency band (GHz) | 17,300- 18,400 |
| Rx frequency band (GHz) | 10,700- 12,750 |
| Tx gain (dBi) | >59,5 |
| Rx gain (dBi) | >56,5 |
| Feed assembly | Linear 4 port feed |
| Off axis emissions | ITU RS.524-5 |
| G/T (dB/K) | >36 |
| Crosspol isolation | > 35 dB Tx & Rx |
| Sidelobes | Meets Intelsat, FCC 25.209, ITU
RS.580-5 |
| Port to port isolation (min) | Tx to Rx 85dB RxtoTx70dB |
| Antenna noise temp | 10° elevation 60K 20° elevation
50K 40° elevation 45K |
| Pattern beamwidth (deg) | Tx0,18 Rx 0,23 |
| Power handling per Tx port | IKWattsmin |
| Feed interface | Tx WR-62 |
| Antenna type | Cassegrain with corrugated horn |
| Antenna travel | Elevation 0° – 90° |
| Mount type | Elevation over azimuth |
| Antenna travel rate (min | Az 0,06° /sec |
| values) | El 0,03° /sec Pol 1,5°/sec |
| Operational temperature | -15° to +50° C |
| Survival temperature | -30° to +60° C |
| Relative humidity | 0 to |
| Rain | 10cm/h |
| Snow | 5mm/h |
Additional information
| Raysat天线 | Raysat天线 |
|---|---|
| KVH天线 | KVH天线 |
| 宙际天线 | 宙际天线 |
| TracStar天线 | TracStar天线 |
| 天线 | 天线 |
| 宙际华星天线 | 宙际华星天线 |
| 都天 | 都天 |
| 平板天线 | 平板天线 |
| 联创天线 | 联创天线 |
| 极轴星天 | 极轴星天 |
| 极轴天线 | 极轴天线 |
| PBI高头 | PBI高头 |
| 寻星 | 寻星 |
| 华达天线 | 华达天线 |
| 华天 | 华天 |
| 有线电 | 有线电 |
| 百度 | 百度 |
| RaySat | RaySat |
| KVH | KVH |
| Type | SW73C |
| Receive | Transmit |
| 3.4~4.2 | 5.85~6.725 |
| Gain, Mid-band, dBi | 48 |
| Polarization | Linear /circular |
| XPD(on Axis), dB | 35 |
| Axial Ratio (Circular-Polarized) | 2-Port Feed 4-Port Feed |
| VSWR | 1.25 |
| Side lobe | CCIR580-4 |
| Antenna Diameter | 7.3m |
| Surface Accuracy(RMS | 0.5mm |
| Drive Mode | Manual or Motorized |
| Motor Drive System | Azimuth Travel Rate Elevation Travel Rate Polarization Travel Rate |
| Finish of steel parts | Hot dipped Zinc |
| Operational Wind | 72km/h gusting to 97km/h |
| Survival Wind | 216km/h |
| Temperature | -40°~+60° |
| Solar Radiation | 1135Kcal/h/m² |
| Seismic(Survival) | 0.3g(H), 0.15g(V) |
| Ice Loading | 13mm Operational; 25mm Survival |
| PARAMETER | Specification data |
| Tx frequency band (GHz) | 17, 300- 18, 400 |
| Rx frequency band (GHz) | 10, 700- 12, 750 |
| Tx gain (dBi) | >59, 5 |
| Rx gain (dBi) | >56, 5 |
| Feed assembly | Linear 4 port feed |
| Off axis emissions | ITU RS.524-5 |
| G/T (dB/K) | >36 |
| Crosspol isolation | > 35 dB Tx & Rx |
| Sidelobes | Meets Intelsat, FCC 25.209, ITU RS.580-5 |
| Port to port isolation (min) | Tx to Rx 85dB RxtoTx70dB |
| Antenna noise temp | 10° elevation 60K 20° elevation 50K 40° elevation 45K |
| Pattern beamwidth (deg) | Tx0, 18 Rx 0, 23 |
| Power handling per Tx port | IKWattsmin |
| Feed interface | Tx WR-62 |
| Antenna type | Cassegrain with corrugated horn |
| Antenna travel | Elevation 0° – 90° |
| Mount type | Elevation over azimuth |
| Antenna travel rate (min | Az 0, 06° /sec |
| values) | El 0, 03° /sec Pol 1, 5°/sec |
| Operational temperature | -15° to +50° C |
| Survival temperature | -30° to +60° C |
| Relative humidity | 0 to |
| Rain | 10cm/h |
| Snow | 5mm/h |





Reviews
There are no reviews yet.