
Description




技术参数 / Specifications
| 偏置角 | 25.3° |
|---|---|
| 口径 | 短轴 |
| 长轴 | 45CM |
| KU波段增益 12.5GHz | 34.3dB |
| 焦/径比 | 0.6 |
| 焦距 | 24CM |
| 反射面材料 | S MC |
| 表面处理 | 喷塑 |
| 支架 | 多用/吸盘式 |
| 俯仰 | 0~90° |
| 水平 | 0~360° |
| 风速 | 正常接收 |
| 降精度工作 | 40m/sec |
| 朝天锁定不破坏 | 60m/sec |
| 工作环境温度 | -40℃~+60℃ |
Additional information
| 偏置角 | 25.3° |
|---|---|
| 口径 | 短轴 |
| 长轴 | 45CM |
| KU波段增益 12.5GHz | 34.3dB |
| 焦/径比 | 0.6 |
| 焦距 | 24CM |
| 反射面材料 | S MC |
| 表面处理 | 喷塑 |
| 支架 | 多用/吸盘式 |
| 俯仰 | 0~90° |
| 水平 | 0~360° |
| 风速 | 正常接收 |
| 降精度工作 | 40m/sec |
| 朝天锁定不破坏 | 60m/sec |
| 工作环境温度 | -40℃~+60℃ |




Reviews
There are no reviews yet.