Description


技术参数 / Specifications
| | 网站首页 | KVH天线 | 联系方式 | 基座安装 | | | 网站首页 | KVH天线 | 联系方式 | 基座安装 | |
|---|---|
| Frequency (GHz) | 频率 |
| Gain (dB) | 增益 |
| SWR | 驻波比 |
| Beamwidth:-3dB | 波束宽度 |
| 10°Elevation | 35/40 |
| 20°Elevation | 27/34 |
| 40°Elevation | 34/30 |
| Power Handling
Capability |
功率容量 |
| Feed Interface | 接口形式 |
| Port-port isolation
(dB) |
端口隔离 |
| T-R | 收发 |
| Linear Polarization | 线级化 |
| Circular
Polarization |
圆级化 |
| Axial ratio,(dB) | 轴比 |
| Sidelobe envelope | 副瓣包络 |
| Mechanical Specification | 机械性能 |
| Azimuth Range | 方位范围 |
| Elevation Range | 俯仰范围 |
| Foundation Parts | 预埋件 |
| Polarization Travel
Rate |
极化转速 |
| Surface Accuracy | 表面精度 |
| Coating | 喷漆 |
| Environmental Specification | 环境特性 |
| Operating Wind Speed | 工作风速 |
| Max Wind Speed | 生存风速 |
| Ambient Temperature | 温度 |
| Relative Humidity | 湿度 |
| Vibrations | 地震 |
Additional information
| | 网站首页 | KVH天线 | 联系方式 | 基座安装 | | 网站首页, KVH天线, 联系方式, 基座安装 |
|---|---|
| Frequency (GHz) | 频率 |
| Gain (dB) | 增益 |
| SWR | 驻波比 |
| Beamwidth:-3dB | 波束宽度 |
| 10°Elevation | 35/40 |
| 20°Elevation | 27/34 |
| 40°Elevation | 34/30 |
| Power Handling Capability | 功率容量 |
| Feed Interface | 接口形式 |
| Port-port isolation (dB) | 端口隔离 |
| T-R | 收发 |
| Linear Polarization | 线级化 |
| Circular Polarization | 圆级化 |
| Axial ratio,(dB) | 轴比 |
| Sidelobe envelope | 副瓣包络 |
| Mechanical Specification | 机械性能 |
| Azimuth Range | 方位范围 |
| Elevation Range | 俯仰范围 |
| Foundation Parts | 预埋件 |
| Polarization Travel Rate | 极化转速 |
| Surface Accuracy | 表面精度 |
| Coating | 喷漆 |
| Environmental Specification | 环境特性 |
| Operating Wind Speed | 工作风速 |
| Max Wind Speed | 生存风速 |
| Ambient Temperature | 温度 |
| Relative Humidity | 湿度 |
| Vibrations | 地震 |





Reviews
There are no reviews yet.