G325F-3842,LNB,C-Band 5G Rejection PLL LNB,RF Filter Embedded,滤波高频头,高频头,降频器,ATRON,抗5G干扰滤波高频头,G325N-3842
CompareDescription
产品名称:G325F-3842,LNB,C-Band 5G Rejection PLL LNB,RF Filter Embedded,滤波高频头,高频头,降频器,ATRON,抗5G干扰滤波高频头,G325N-3842


型号1:G325F-3842
型号2:G325N-3842
| 输入频率 | 3.8 ~ 4.2GHz |
| 中频输出频率 | 950 ~ 壹肆伍零MHz |
| 本振频率 | 5.15GHz |
| 噪声温度 | 25K |
| 变频增益 | 典型 60dB;范围:55dB~65dB |
| 输出 1dB 压缩点 | 小 + 10dBm |
| 外接参考频率 / 功率 | 10MHz,-5 ~ +5dBm |
| 增益平坦度 | 大 4dB(峰值) |
| 27MHz 内增益纹波 | 大 1dB(峰值) |
| 输入驻波比 | 大 2.5:1 |
| 输出驻波比 | 大 2.5:1 |
| 本振频率稳定度 | 内置:±25KHz |
| 输入波导法兰 | CPR 229G(带槽) |
| 镜像抑制 | 低 70dBc |
| 带外抑制 | 通带偏移 50MHz:≥40dB通带偏移 100MHz:≥85dB通带偏移 150MHz:≥100dB4.25GHz 处:≥40dB |
| 相位噪声 | 1KHz 偏移:-75dBc/Hz10KHz 偏移:-85dBc/Hz100KHz 偏移:-95dBc/Hz |
| 供电规格 | 直流 +12 ~ +24V |
| 最大工作电流 | 250mA |
| 工作温度 | -40℃ ~ +60℃ |
| 防水等级 | IP67 |
| 中频输出接口 | F 母头 / N 型母头 |
| 外形尺寸 | 98.8 × 70.0 × 164.5 mm |
| 产品重量 | 575g |
Product Overview & Technical Specifications
| Category | Parameter | Specification |
| Product Information | Product Name | G325F-3842, LNB, C-Band 5G Rejection PLL LNB, RF Filter Embedded, Filter LNB, Low Noise Block Downconverter, ATRON, 5G Interference Immunity LNB |
| Model No. 1 | G325F-3842 | |
| Model No. 2 | G325N-3842 | |
| RF Characteristics | Input Frequency | 3.8 ~ 4.2 GHz |
| IF Output Frequency | 950 ~ 1450 MHz | |
| LO Frequency | 5.15 GHz | |
| Noise Temperature | 25 K | |
| Conversion Gain | Typ. 60 dB Range: 55 ~ 65 dB |
|
| Output 1dB Compression Point (P1dB) | Min. +10 dBm | |
| Gain Flatness | Max. 4 dB (peak) | |
| Gain Ripple (within 27 MHz) | Max. 1 dB (peak) | |
| Input VSWR | Max. 2.5:1 | |
| Output VSWR | Max. 2.5:1 | |
| Image Rejection | Min. 70 dBc | |
| Out-of-Band Rejection | ≥40 dB @ 50 MHz offset ≥85 dB @ 100 MHz offset ≥100 dB @ 150 MHz offset ≥40 dB @ 4.25 GHz |
|
| Phase Noise | -75 dBc/Hz @ 1 kHz offset -85 dBc/Hz @ 10 kHz offset -95 dBc/Hz @ 100 kHz offset |
|
| Reference & Stability | External Reference Freq./Power | 10 MHz, -5 ~ +5 dBm |
| LO Frequency Stability (Internal) | ±25 kHz | |
| Mechanical & Environmental | Input Waveguide Flange | CPR 229G (with groove) |
| IF Output Connector | F-Female / N-Female | |
| Ingress Protection Rating | IP67 | |
| Dimensions (L×W×H) | 98.8 × 70.0 × 164.5 mm | |
| Weight | 575 g | |
| Operating Temperature | -40℃ ~ +60℃ | |
| Power Supply | Supply Voltage | DC +12 ~ +24 V |
| Max. Operating Current | 250 mA |






Reviews
There are no reviews yet.